
Radice Faltpropeller für Welle und Saildrive
![]() |
FALTPROPELLER passend für: Volvo, Yanmar, Bukh, Nannidiesel, Lombardini etc. | ||||
![]() |
![]() |
||||
2-flügelig für Konuswelle | 2-flügelig für Sail-Drive | ||||
Durchmesser/Steigung | Kompl. Propeller | nur Flügelsatz | nur Nabe | kompl. Propeller |
kompl. Propeller Yanmar SD |
12"/7-12" | 667,44 | 375,84 | 291,60 (M1) | - | - |
13"/7-12" | 637,20 | 345,60 | 291,60 (M1) | - | - |
14"/ 7-12" | 713,88 | 406,08 | 307,80 (M2) 340,20 (M3) |
800,28 | 827,28 |
15"/ 7-12" | 732,24 | 424,44 | 818,64 | 845,64 | |
16"/ 8-13" | 810,00 | 469,80 | 864,00 | 891,00 | |
17"/ 9-13" | 857,52 | 517,32 | 911,52 | 938,52 | |
18"/ 9-14" | 1047,60 | 615,60 | 432,- (M4) | SD Nabe Volvo |
SD Nabe Yanmar |
19"/ 11-15" | 1134,00 | 702,00 | einzeln | einzeln | |
20"/ 11-15" | 1231,20 | 799,20 | 394,20 | 421,20 | |
Fa/F: 30% | Standard Konus 1:10 *Sonderkonus 1:16 /1:12 gegen Aufpreis möglich |
verzahnte Sail-Drive Welle | |||
rechts- und linksdrehend verfügbar, viele Größen lagernd | |||||
![]() |
|||||
![]() |