Radice Faltpropeller für Welle und Saildrive
* |
FALTPROPELLER passend für: Volvo, Yanmar, Bukh, Nannidiesel, Lombardini etc. | ||||
* | * | ||||
2-flügelig für Konuswelle | 2-flügelig für Sail-Drive | ||||
Durchmesser/Steigung | Kompl. Propeller | nur Flügelsatz | nur Nabe | kompl. Propeller |
kompl. Propeller Yanmar SD |
12"/7-12" | auf Anfrage | auf Anfrage | 329,40 (M1) | - | - |
13"/7-12" | 750,60 | 421,20 | 329,40 (M1) | - | - |
14"/ 7-12" | 851,04 | 507,60 | 343,44 (M2) 373,68 (M3) |
928,80 | 939,60 |
15"/ 7-12" | 872,64 | 529,20 | 950,40 | 961,20 | |
16"/ 8-13" | 963,36 | 589,68 | 1010,88 | 1021,68 | |
17"/ 9-13" | 1032,48 | 658,80 | 1080,00 | 1090,80 | |
18"/ 9-14" | 1287,36 | 799,20 | 488,16 (M4) | SD Nabe Volvo |
SD Nabe Yanmar |
19"/ 11-15" | 1416,96 | 928,80 | einzeln | einzeln | |
20"/ 11-15" | 1535,76 | 1047,60 | 421,20 | 432,00 | |
Anfrage senden | Fa/F: 30% | Standard Konus metrische Welle 1:10 *Sonderkonus auf Anfrage |
verzahnte Sail-Drive Welle | ||
rechts- und linksdrehend verfügbar, viele Größen lagernd, Montageteile auf Anfrage | |||||
* Symbolbilder als hochglanzpolierte Variante! |
Anfrage senden |